Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK
Individueel kampioenen Heren, Dames en Jeugd
Jaar: Heren gilde treffer| Dames gilde treffer| Jeugd tot-met 21 Jaar Gilde treffer
2019: Volders Yannick Brelaar 50-12 | Cox Tilly Laren 50-12 |
2018: Vogels Robert Laren 50-16 | Vanbrabant Greta Brelaar 50-11 | Vandezande Nick Meldert 49
2017: Laveren Robin Linkhout 50-16 | Vanbrabant Marie Jeanne Brelaar 45-11 | Vancleef Jordy Geenhout 49
2016: Coenen Kevin Paalstraat 45-17 | Cox Tilly Laren 45-10 | Peeters Jordy Paalstraat 45-15
2015: Peremans Pascal Geenhout 50-21 | Peremans Fanny Hulst 50- 8 | Volders Yannick Brelaar 50
2014: Laveren Johan Linkhout 50-18 | Renders Marina Laren 50-15 | Coenen Kevin Paalstraat 50- 3 2013: Neven Kris Linkhout 50-17 | Snyers Annik Laren 50-13 | Luyck Kevin Paalstraat 50- 8
2012: Willems Paul Linkhout 50-20 | Snyers Annik Laren 50- 8 | Volders Yannick Brelaaar 50-12
2011: Willems Paul Linkhout 50-13 | Snyers Annik Laren 50- 8 | Coenen Kevin Paalstraat 50
2010: Laveren Johan Linkhout 50-17 | Vanbrabant Greta Brelaar 50-14 | Gijbels Tamara Paalstraat 50- 6
2009: Saenen Werner Gestel 50-13 | Vanoppen Jeanne Paalstraat 50-12 | Gijbels Danny Paalstraat 50-11
2008: Nijs Gert Gestel 50-18 | Van Dingenen Heidi Gestel 50-12 |
2007: Vogels Robert Laren 50-13 | Vandingenen Heidi Gestel 50-10 |
2006: Vanden Eynde Ronny Geenhout 50-17 | Snyers Annik Laren 50-6 |
2005: Vanden Eynde Ronny Geenhout 50-24 | Poelmans Marina Beringen 50-9 |
2004: Vos Pascal Geenhout 50-22 | Poelmans Marina Beringen 50-12 |
2003: Bekkers Bart Brelaar 50-41 | Janssens Josee Geenhout 50-10 |
2002: Van Den Eynde Johan Meldert 50-32 | Poelmans Marina Beringen 50-9 |
2001: Verbeemen Johan Linkhout 50-20 | Vanderheyden Ria Meldert 50-9 | Jeugd tot 17 jaar
2000: Luyten Tom Meldert 55-18 | Vervoort Carina Gestel 55-13 | Luceri Tesia Beringen 55-18
1999: Carmans Jos Gestel 55-18 | Lambrechts Inge Beringen 55-9 | Laveren Robin Linkhout 55-23
1998: Luceri Vitantonio Beringen 55-24 | Huyghe Els Beringen 55-12 | Liesenborgs Jessica Meldert 55-1
1997: Vanden Eynde Ronny Geenhout 55-13 | Marx Antoinette Meldert 55-6 | Liesenborghs Jessica Meldert 54-3
1996: Huysmans Maurice Brelaar 55-30 | Vanbrabant Marie Jeanne Brelaar 55-27 | Beets Kimberly Brelaar 55-21
1995: Laveren Johan Linkhout 55-18 | Peremans Fanny Brelaar 55-10 | Goossens Kizzy Brelaar 55-45
1994: Bogaerts Johan Meelberg 60 | Trost Elisabeth Vorst 59 | Goossens Kizzy Brelaar 55
1993: Vandenbroek André Linkhout 60 | Schroven Gabriella Geenhout 60 | Sneyers Kristof Brelaar 58
1992: Vandezande Patrick Paalstraat 60 | Claes Maria Laren 60 | Theunis Liesbeth Laren 59
1991: Perceval Johnny Meelberg 60 | Schroven Gabriella Geenhout 60 | De Wit Els Vorst 60
1990: Carmans Sylvain Meldert 60 | Schroven Gabriella Geenhout 60 | Carpentero Raf Meldert 60
1989: Vandepaer Rik Brelaar 60 | Schroven Gabriella Geenhout 60 | De Wit Els Vorst 59
1988: Vandepaer Rik Brelaar 60 | Neven Ingrid Linkhout 59 | Vangeel Wendy Paalstraat 59
1987: Aerts André Brelaar 60 | Snyers Agnes Laren 58 | Vandenbroeck Bart Linkhout 58
1986: Vangeel Roger Paalstraat 60 | Lens Nicole Paalstraat 59 | Neven Kris Linkhout 57
1985: Vandenbroek André Linkhout 60 | Schroven Gabriella Brelaar 59 | Carmans Danny Meldert 58
1984: Ceunen Roger Meelberg 60 | Claes Maria Laren 60 | Neven Erik Linkhout 57
1983: Vandenbroek André Linkhout | Leurs Roza Linkhout | Neven Kris Linkhout
1982: Coenen Ludo Paalstraat 60 | Vandevenne Martine Linkhout 59 | Neven Kris Linkhout 58
1981: Vogels Robert Laren 0 | Vandevenne Martine Linkhout | Vandezande Patrick Paalstraat
1980: Luts Firmin Linkhout 0 | Lens Nicole Paalstraat | Snyers Danny Laren
1979: Vanbrabant Louis Laren 0 | Bauts Alice Meldert | Schoofs Patrick Laren
1978: Vandenbroek André Linkhout 0 | Laveren Paula Linkhout | Snyers Danny Laren
1977: Meyen Julien Geenhout 0 | Lens Nicole Paalstraat | Theunis Benny Laren
1976: | |
1975: Vandergoten Valentin Gestel | Corthouts Godelieve Paalstraat | Vandevenne Ronny Linkhout
1974: Liburni Mario Meelberg | Stockmans Germaine Meelberg | Kenens Benny Geenhout
1973: Carmans Sylvain Meldert | Corthouts Godelieve Paalstraat |
1972: Vandezande Roger Paalstraat | Corthouts Godelieve Paalstraat
1971:
1970:
1969:
1968:
1967:
1966:
1965:
1964:
1963:
1962:
1961:
1960:
1959: Verboven Leonard (Das) Geenhout
1958: